Ücret ve Limitler
Harcamalarınızı ve limitlerinizi şeffaf bir şekilde yönetin. MARS dünyasında tüm kart türlerine ait işlem limitlerini, avantajlı komisyon oranlarını ve üyelik detaylarını aşağıda bulabilir, finansal özgürlüğünüzü size en uygun kartla planlayabilirsiniz.
MARSlı Ol| Ücretler | ![]() Titanium | ![]() Platinum | ![]() Prime | ![]() Tap&Pay | ![]() Starter |
|---|---|---|---|---|---|
Hesap Açma | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Para Transferi (MARSlılar Arasında) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Banka Hesabına Para Transferi (0-6.300₺)** | Ücretsiz* | Ücretsiz* | Ücretsiz* | 6.00₺ | 6.00₺ |
Banka Hesabına Para Transferi (6.301-100.000₺)** | Ücretsiz | Ücretsiz | 10₺ | 20₺ | 20₺ |
Banka Hesabına Para Transferi (100.000₺ üstü) * Titanium Metal üyeler için ayda 100K'ye kadar yada 5 işlem, Platinum üyeler için ayda 50K'ya kadar yada 4 işlem, Prime üyeler içinse ayda 5K'ya kadar yada 3 işlem ücretsizdir. Bu limitlerin üzerindeki her işlem 5 TL'dir | 120₺ | 130₺ | 150₺ | 150₺ | 150₺ |
ATM ile Para Yatırma * Titanium Metal üyeler için ayda 50K'ye kadar yada 5 işlem, Platinum üyeler için ayda 25K'ya kadar yada 5 işlem, Prime üyeler içinse ayda 10K'ya kadar yada 5 işlem ücretsizdir. Bu limitlerin üzerindeki her işlem için %1'dir. | Ücretsiz* | Ücretsiz* | Ücretsiz* | %1 + 0,91₺ | %1 + 0,91₺ |
ATM'den Para Çekme (Yurtiçi) * Titanium Metal üyeler için ayda 50K'ye kadar yada 5 işlem, Platinum üyeler için ayda 25K'ya kadar yada 4 işlem, Prime üyeler içinse ayda 10K'ya kadar yada 3 işlem ücretsizdir. Bu limitlerin üzerindeki her işlem için %1'dir. | Ücretsiz* | Ücretsiz* | Ücretsiz* | %1 + 0,91₺ | %1 + 0,91₺ |
ATM Bakiye Sorgulama | Ücretsiz | Ücretsiz | 5₺ | 5₺ | 5₺ |
Banka Hesabından Para Yatırma * Bankanız bu işlem için ücret alabilir. | Ücretsiz* | Ücretsiz* | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Kredi Kartından Para Yatırma * Titanium Metal üyeler için ayda 14K'ye kadar, Platinum üyeler için ayda 7K'ya kadar olan işlemler ücretsizdir. Bu limitlerin üzerindeki her işlem için %3,9'dur. | Ücretsiz* | Ücretsiz* | 3,90% | 3,90% | 3,90% |
Banka Kartından Para Yatırma | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | %1 | %1 |
Limit Birleştirme * Kredi kartından yapılan işlemlerde; Titanium Metal üyeler için ayda 14K'ye kadar, Platinum üyeler için ayda 7K'ya kadar olan işlemler ücretsizdir. Bu limitlerin üzerindeki her işlem için %3,9'dur. Banka kartından yapılan işlemler ise tüm üyeliklerimiz için ücretsiz, Starter üyelik için %1'dir. | Ücretsiz* | Ücretsiz* | * | * | * |
MARS Now * Kredi kartından yapılan işlemlerde; Titanium Metal üyeler için ayda 14K'ye kadar, Platinum üyeler için ayda 7K'ya kadar olan işlemler ücretsizdir. Bu limitlerin üzerindeki her işlem için %3,9'dur. Banka kartından yapılan işlemler ise tüm üyeliklerimiz için ücretsiz, Starter üyelik için %1'dir. | Ücretsiz* | Ücretsiz* | * | * | * |
Fatura Ödeme | 2,5₺ + BSMV | 2,5₺ + BSMV | 2,5₺ + BSMV | 2,5₺ + BSMV | 2,5₺ + BSMV |
Aylık Üyelik Bedeli | 650₺'den başlayan / Taksit | 275₺ / Ay | 100₺ / Ay | - | - |
Yıllık Üyelik Bedeli | 6.500₺ | 2.750₺ | 1.000₺ | - | - |
MARS Koloniler | 6 Adet Ücretsiz / Diğerleri 59₺ | 3 Adet Ücretsiz / Diğerleri 59₺ | 2 Adet Ücretsiz / Diğerleri 59₺ | - | - |
Yurtdışı Üzerinden Yapılan Harcamalar | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
Ek / Kayıp Kart Bedeli | 3000₺ | 300₺ | 250₺ | 399₺ | 0₺ |
← Tabloyu sağa-sola kaydırabilirsiniz →

MARS'lı Olmaya Çok Yakınsın!
Premium finans deneyiminin zirvesini yaşamak için 30 saniyede üye ol.
MARSlı Ol








